应东京工业大学邀请,我单位董红刚教授、董伟副教授、雷明凯教授、教务处刘勃助里研究员拟赴日本进行学术交流访问。现将该团组出访情况公示如下:
 
  
   | 一、出访成员 | 
 | 
  
   | 姓名 | 职务/职称 | 
 | 
  
   | 董红刚 | 党委书记/教授 | 
 | 
  
   | 董伟 | 无/副教授 | 
 | 
  
   | 刘勃 | 副处长/助理研究员 | 
 | 
  
   | 雷明凯 | 无/教授 | 
 | 
  
   | 二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 | 
 | 
  
   | 出访地区: | 
 | 
 | 
  
   | 时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 | 
 | 
  
   | 2023-05-17 | 日本 |  东京 | 行程中,晚上到东京 | 
 | 
  
   | 2023-05-18 | 日本 |  山梨 | 山梨富士研修所  | 
 | 
  
   | 2023-05-19 | 日本 |  山梨 | 山梨富士研修所  | 
 | 
  
   | 2023-05-20 | 日本 |  东京 | 返回东京 | 
 | 
  
   | 2023-05-21 | 行程中 | 交通工具 | 回大连 | 
 | 
  
   | 去程路线: | 大连-东京-山梨县富士研修所 | 回程路线: | 山梨县富士研修所-东京-大连 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
  
   | 三、邀请函、邀请单位情况介绍 | 
 | 
  
   | 东京工业大学(Tokyo Institute of Technology),简称东工大,是日本理工科大学之最,被誉为"日本的麻省理工"。理工科各学科的科研水平处在世界前列,部分学科排名世界Top20。东工大在日本国内综合实力Top3。东京工业大学物质理工学院的学科门类齐全,在金属材料及加工、无机材料以及有机材料等领域研究在日本乃至世界都享有极高的声誉。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | 
  
   | 四、经费来源和预算 | 
 | 
  
   |  介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责 | 
 | 
  
   | 人姓名,否则无效): | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
  
   | 姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 | 
 | 
  
   | 董伟 | 5500人民币 | 58000日元 | 50000日元 | 25000日元 | 1000人民币++3000人民币 | 9500人民币+133000日元 | 
 | 
  
   | 董红刚 | 5500人民币 | 58000日元 | 50000日元 | 25000日元 | 1000人民币++3000人民币 | 9500人民币+133000日元 | 
 | 
  
   | 刘勃 | 5500人民币 | 58000日元 | 50000日元 | 25000日元 | 1000人民币++3000人民币 | 9500人民币+133000日元 | 
 | 
  
   | 雷明凯 | 5500人民币 | 58000日元 | 50000日元 | 25000日元 | 1000人民币++3000人民币 | 9500人民币+133000日元 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
  
   | 经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 | 
 | 
  
   | 3002-81145101 | 卢一平 | 董伟 | 
 | 
  
   | 3002-07020004 | 雷明凯 | 雷明凯 | 
 | 
  
   | 3002-81145101 | 卢一平 | 董红刚 | 
 | 
  
   | 0203-81111001 | 刘志军 | 刘勃 | 
 | 
  
   | 
 | 
 | 
  
   | 对上述情况有任何意见,请联系白老师。 | 
 | 
  
   | 
 | 
  
   | 电话:84709458 | 
 | 
  
   | 邮箱:ybai@dlut.edu.cn | 
 |